A2M 2023
Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUASA Grottazzolina | 59 | 25 | 21 | 4 | 2,00 |
2 | Siena | 53 | 25 | 18 | 7 | 1,71 |
3 | Cuneo | 51 | 25 | 18 | 7 | 1,70 |
4 | Consar Ravenna | 49 | 25 | 16 | 9 | 1,46 |
5 | Tinet Prata di Pordenone | 48 | 25 | 16 | 9 | 1,57 |
6 | Brescia | 43 | 25 | 14 | 11 | 1,16 |
7 | Delta Group Porto Viro | 41 | 25 | 13 | 12 | 1,13 |
8 | Lupi | 34 | 25 | 11 | 14 | 0,88 |
9 | Pool Libertas Cantù | 31 | 25 | 11 | 14 | 0,82 |
10 | Abba Pineto | 27 | 25 | 9 | 16 | 0,72 |
11 | Aversa | 25 | 25 | 9 | 16 | 0,67 |
12 | Conad Reggio Emilia | 25 | 25 | 7 | 18 | 0,57 |
13 | BCC TECBUS CASTELLANA | 22 | 25 | 8 | 17 | 0,59 |
14 | SIECOSERVICE ORTONA | 17 | 25 | 4 | 21 | 0,45 |
Superlega 2024
Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 32 | 12 | 12 | 0 | 1,17 |
2 | Trento | 27 | 11 | 9 | 2 | 1,10 |
3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 23 | 12 | 8 | 4 | 1,02 |
4 | Civitanova | 23 | 11 | 7 | 4 | 1,10 |
5 | Verona | 22 | 12 | 7 | 5 | 1,05 |
6 | Milano | 21 | 12 | 7 | 5 | 1,03 |
7 | Cisterna Volley | 15 | 11 | 5 | 6 | 0,97 |
8 | Modena | 15 | 12 | 5 | 7 | 1,00 |
9 | Padova | 10 | 11 | 3 | 8 | 0,95 |
10 | Taranto | 10 | 12 | 3 | 9 | 0,92 |
11 | Monza | 7 | 12 | 3 | 9 | 0,90 |
12 | YUASA Grottazzolina | 5 | 12 | 1 | 11 | 0,86 |