A3M 2020-2021
Pos | Team | Pts | G | V | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Videx Grttazzolina | 51 | 21 | 17 | 4 | 54 | 18 |
2 | Efficienza Energia Galatina | 49 | 21 | 16 | 5 | 54 | 26 |
3 | Tuscania | 47 | 21 | 16 | 5 | 53 | 26 |
4 | Abba Pineto | 43 | 21 | 15 | 6 | 50 | 28 |
5 | Aversa | 36 | 21 | 13 | 8 | 43 | 35 |
6 | Modica | 30 | 21 | 10 | 11 | 40 | 44 |
7 | Sabaudia | 26 | 21 | 8 | 13 | 41 | 51 |
8 | Palmi | 25 | 21 | 8 | 13 | 33 | 44 |
9 | Roma | 23 | 21 | 7 | 14 | 34 | 48 |
10 | Lecce | 20 | 21 | 6 | 15 | 30 | 50 |
11 | Ottaviano | 20 | 21 | 6 | 15 | 26 | 47 |
12 | ACI Castello | 8 | 21 | 3 | 18 | 17 | 58 |
A3M 2021
Pos | Team | Pts | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abba Pineto | 51 | 17 | 5 | 2,28 |
2 | Tinet Prata di Pordenone | 51 | 17 | 5 | 2,24 |
3 | Macerata | 49 | 17 | 5 | 2,04 |
4 | SaMa Maggiore | 35 | 11 | 11 | 1.15 |
5 | SanDonà | 33 | 11 | 11 | 0,89 |
6 | Montecchio MAggiore | 32 | 10 | 12 | 0,89 |
7 | Fano | 30 | 9 | 13 | 0,98 |
8 | Belluno | 27 | 10 | 12 | 0,80 |
9 | Garlasco | 24 | 9 | 13 | 0,73 |
10 | ViViBanca Torino | 22 | 6 | 15 | 0.64 |
11 | Savigliano | 20 | 6 | 16 | 0.56 |
12 | Geetit Bologna | 15 | 7 | 14 | 0.50 |
13 | Brugherio | 10 | 3 | 19 | 0.25 |
14 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Videx Grottazzolina | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
A2M-2022
Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 49 | 21 | 17 | 4 | 2.25 |
2 | BCC Castellana Grotte | 39 | 21 | 14 | 7 | 1388 |
3 | Lupi | 39 | 21 | 14 | 7 | 1.35 |
4 | Pool Libertas Cantù | 37 | 21 | 12 | 9 | 1.153 |
5 | Delta Group Porto Viro | 34 | 21 | 12 | 9 | 1.139 |
6 | Tinet Prata di Pordenone | 34 | 22 | 11 | 11 | 1 |
7 | Agnelli Tipiesse Bergamo | 33 | 21 | 10 | 11 | 1.12 |
8 | Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo | 31 | 22 | 11 | 11 | 1.04 |
9 | Consar Ravenna | 31 | 21 | 10 | 11 | 0.97 |
10 | Videx Grottazzolina | 28 | 21 | 11 | 10 | 0.911 |
11 | Consoli McDonald’s Brescia | 28 | 21 | 9 | 12 | 0.84 |
12 | Cave Del Sole Lagonegro | 24 | 22 | 7 | 15 | 0.67 |
13 | Conad Reggio Emilia | 23 | 21 | 7 | 14 | 0.68 |
14 | Motta | 17 | 22 | 5 | 17 | 0.508 |