Videx Grottazzolina
|
2
|
-
|
3
|
Normanna Aversa Academy
|
|
Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu - Giornata 7 Ritorno |
Incontro |
5 |
Spettatori |
|
Data |
28/02/2021 |
Incasso |
|
Orario |
18.00.00 |
Impianto |
Palasport Grottazzolina |
CittĂ |
Grottazzolina |
Arbitri: |
Somansino Alessandro, Brunelli Michele |
|
Set |
Durata |
Punteggio |
1 Set | 21 | 25-16 |
2 Set | 25 | 17-25 |
3 Set | 22 | 25-14 |
4 Set | 24 | 19-25 |
5 Set | 15 | 9 -15 |
Tot |
1.47 |
95-95 |
|
Videx Grottazzolina
Ortenzi Massimiliano
|
SET |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
V-P |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
12 | Brandi Nicolò (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | Pierini Stefano | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Romagnoli Giulio | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | +5 | 12 | 2 | . | 2 | . | 100% | 50% | 10 | . | 1 | 8 | 80% | . |
3 | Cubito Marco | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | +7 | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 1 | 7 | 70% | 2 |
4 | Vecchi Riccardo | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | +8 | 15 | 3 | . | 24 | . | 62% | 50% | 25 | 2 | 3 | 16 | 64% | . |
5 | Calarco Simone | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 4 | +10 | 22 | 1 | 3 | . | . | . | . | 34 | 3 | 4 | 15 | 44% | . |
6 | Pison Francesco | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Reyes Leon Hector Alexey (U) | | * | * | * | * | 1 | 1 | +1 | 8 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
8 | Di Bonaventura Leo | | * | | * | | . | . | -1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Viciedo Palacios Leonardo | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Starace Simone (U) | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 5 | +4 | 16 | 4 | 1 | 27 | . | 63% | 48% | 30 | 6 | 2 | 13 | 43% | 2 |
11 | Gaspari Massimo | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Marchiani Manuele | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 12 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
18 | Romiti Roberto (L) | * | * | * | * | * | . | . | -1 | . | . | . | 28 | 1 | 64% | 29% | . | . | . | . | . | . |
Totali giocatori |
69 |
19 |
+32 |
95 |
14 |
5 |
82 |
1 |
63% |
41% |
110 |
11 |
11 |
59 |
54% |
5 |
|
Parziali |
Bat |
Att |
Mur |
Er.Av |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
Set 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 25 | 3 | 2 | 16 | . | 81% | 75% | 21 | 1 | 1 | 16 | 76% | 4 |
Set 2 | 1 | 9 | . | 7 | 17 | 2 | 1 | 19 | . | 47% | 32% | 26 | 2 | 4 | 9 | 35% | . |
Set 3 | 1 | 18 | . | 6 | 25 | 5 | 1 | 14 | . | 57% | 36% | 25 | 2 | 1 | 18 | 72% | . |
Set 4 | . | 12 | . | 7 | 19 | 3 | . | 20 | 1 | 65% | 30% | 24 | 5 | 3 | 12 | 50% | . |
Set 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | . | 69% | 38% | 14 | 1 | 2 | 4 | 29% | 1 |
|
Normanna Aversa Academy
Tomasello Giacomo
|
SET |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
V-P |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
1 | Alfieri Manuel | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 18 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 |
2 | Simonelli Gianluigi (U) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Calitri Gabriele (L) | * | * | * | * | * | . | . | -2 | . | . | . | 21 | 2 | 48% | 19% | . | . | . | . | . | . |
5 | Di Meo Edoardo (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Bongiorno Roberto | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Darmois Arthur | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +11 | 16 | 2 | . | 26 | 2 | 54% | 46% | 29 | 2 | 1 | 17 | 59% | 1 |
8 | Fortes Francesco (U) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | +4 | 14 | 2 | 1 | 2 | . | 100% | 100% | 8 | 2 | . | 6 | 75% | 1 |
9 | Sacripanti Mauro | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | +2 | 15 | 3 | . | 27 | 1 | 41% | 30% | 14 | 2 | 1 | 8 | 57% | 1 |
10 | Diana Stefano | | | * | * | * | . | . | -2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . |
11 | Mille Luciano | | | * | | | . | . | . | 1 | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
14 | Ricco Renato | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Cester Davide | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 | +11 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | 36 | 3 | 2 | 18 | 50% | 2 |
16 | Bonina Giuseppe | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | +9 | 14 | 1 | . | 2 | . | 50% | . | 8 | . | . | 7 | 88% | 3 |
17 | Conte Manuel | | * | | | * | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Totali giocatori |
68 |
23 |
+35 |
95 |
13 |
1 |
81 |
5 |
47% |
32% |
98 |
10 |
5 |
56 |
57% |
11 |
|
Parziali |
Bat |
Att |
Mur |
Er.Av |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
Set 1 | . | 10 | 1 | 5 | 16 | . | . | 22 | 2 | 64% | 45% | 23 | 3 | 4 | 10 | 43% | 1 |
Set 2 | . | 17 | 4 | 4 | 25 | 6 | . | 15 | 1 | 47% | 40% | 23 | 1 | . | 17 | 74% | 4 |
Set 3 | . | 6 | 1 | 7 | 14 | . | . | 20 | 1 | 45% | 20% | 18 | 4 | . | 6 | 33% | 1 |
Set 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 25 | 5 | 1 | 16 | . | 31% | 31% | 20 | 2 | . | 12 | 60% | 3 |
Set 5 | . | 11 | 2 | 2 | 15 | 2 | . | 8 | 1 | 38% | 12% | 14 | . | 1 | 11 | 79% | 2 |
|
Legenda:
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Errore
|
V-P Vinti - Persi
|
Pt Punti
|
Mur Murato
|
Prf Perfetto
|
Pos% Positiva +#
|
|
|