Aurispa Libellula Lecce
|
1
|
-
|
3
|
Videx Grottazzolina
|
|
Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu - Giornata 5 Ritorno |
Incontro |
1 |
Spettatori |
|
Data |
14/02/2021 |
Incasso |
|
Orario |
18.00.00 |
Impianto |
Palazzetto dello sport |
CittĂ |
Tricase |
Arbitri: |
Nicolazzo Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro |
|
Set |
Durata |
Punteggio |
1 Set | 24 | 25-21 |
2 Set | 22 | 18-25 |
3 Set | 29 | 25-27 |
4 Set | 22 | 20-25 |
Tot |
1.37 |
88-98 |
|
Aurispa Libellula Lecce
Denora Caporusso Francesco
|
SET |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
V-P |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
2 | Morciano Riccardo (U) | | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Longo Giuseppe (C) | 5 | 4 | 2 | 1 | | . | . | -4 | 20 | 2 | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 2 | . | . | . |
4 | Poli Ian (U) | | | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Ciardo Federico Tommaso | | | * | * | | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Stabrawa Pawel | 2 | 1 | 5 | 4 | | 28 | 6 | +15 | 14 | 4 | . | . | . | . | . | 41 | 3 | 6 | 27 | 66% | 1 |
9 | Disabato Piervito | 3 | 2 | 6 | 5 | | 12 | 4 | +3 | 13 | . | . | 34 | 3 | 50% | 18% | 20 | 2 | 4 | 9 | 45% | 3 |
10 | Lisi Vincenzo | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Rau Giancarlo | 4 | 3 | 1 | 6 | | 11 | 5 | +8 | 12 | 1 | . | 3 | 1 | . | . | 10 | 1 | . | 7 | 70% | 4 |
12 | Catena Stefano | 1 | 6 | 4 | 3 | | 7 | 3 | +7 | 15 | . | . | . | . | . | . | 9 | . | . | 5 | 56% | 2 |
14 | Capelli Riccardo | 6 | 5 | 3 | 2 | | 9 | 3 | +1 | 12 | 3 | . | 39 | 3 | 62% | 44% | 20 | 1 | 1 | 6 | 30% | 3 |
15 | Agrusti Marinfranco | | | * | * | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Bisci Gianluca (L) | * | * | * | * | | . | . | -1 | . | . | . | 9 | 1 | 22% | . | . | . | . | . | . | . |
Totali giocatori |
67 |
21 |
+29 |
89 |
10 |
. |
87 |
8 |
49% |
26% |
103 |
7 |
13 |
54 |
52% |
13 |
|
Parziali |
Bat |
Att |
Mur |
Er.Av |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
Set 1 | . | 17 | 4 | 4 | 24 | 4 | . | 19 | . | 53% | 37% | 27 | 1 | 3 | 17 | 63% | 4 |
Set 2 | . | 10 | 2 | 6 | 19 | 1 | . | 22 | 2 | 36% | 23% | 25 | 3 | 3 | 10 | 40% | 2 |
Set 3 | . | 15 | 3 | 7 | 25 | 2 | . | 25 | 3 | 56% | 20% | 29 | 3 | 4 | 15 | 52% | 3 |
Set 4 | . | 12 | 4 | 4 | 21 | 3 | . | 21 | 3 | 52% | 29% | 22 | . | 3 | 12 | 55% | 4 |
|
Videx Grottazzolina
Ortenzi Massimiliano
|
SET |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
V-P |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
12 | Brandi Nicolò (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | Perini Stefano | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Romagnoli Giulio | 2 | 5 | 6 | 5 | | 11 | 7 | +9 | 15 | . | 2 | 1 | . | . | . | 12 | 1 | 1 | 5 | 42% | 4 |
3 | Cubito Marco | 5 | 2 | 3 | 2 | | 13 | 6 | +11 | 15 | 1 | 2 | . | . | . | . | 11 | . | 1 | 7 | 64% | 4 |
4 | Vecchi Riccardo | 1 | 4 | 5 | 4 | | 21 | 8 | +12 | 20 | 3 | 2 | 20 | . | 50% | 15% | 36 | . | 6 | 18 | 50% | 1 |
5 | Calarco Simone | | 6 | 1 | 6 | | 7 | 1 | +5 | 12 | 1 | 1 | . | . | . | . | 11 | . | 1 | 6 | 55% | . |
6 | Pison Francesco | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Reyes Leon Hector Alexey (U) | * | * | * | * | | 1 | . | -2 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 50% | . |
8 | Di Bonaventura Leo | * | | * | | | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Viciedo Palacios Leonardo | 3 | | | | | 2 | 1 | -2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | 1 | 2 | 1 | 14% | 1 |
10 | Starace Simone (U) | 4 | 1 | 2 | 1 | | 20 | 10 | +14 | 8 | 2 | 1 | 38 | . | 55% | 18% | 38 | 3 | 1 | 18 | 47% | 1 |
11 | Gaspari Massimo | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Marchiani Manuele | 6 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 1 | +4 | 15 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 2 |
18 | Romiti Roberto (L) | * | * | * | * | | . | . | . | . | . | . | 20 | . | 60% | 45% | . | . | . | . | . | . |
Totali giocatori |
79 |
34 |
+51 |
97 |
10 |
8 |
79 |
. |
54% |
24% |
119 |
5 |
13 |
58 |
49% |
13 |
|
Parziali |
Bat |
Att |
Mur |
Er.Av |
Tot |
Err |
Pt |
Tot |
Err |
Pos% |
Prf% |
Tot |
Err |
Mur |
Pt |
Pt% |
Pt |
Set 1 | . | 12 | 3 | 6 | 22 | 3 | . | 20 | . | 65% | 25% | 34 | 1 | 4 | 12 | 35% | 3 |
Set 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 18 | . | 28% | 22% | 27 | 1 | 2 | 16 | 59% | 3 |
Set 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 27 | 2 | 3 | 23 | . | 65% | 30% | 30 | 3 | 3 | 15 | 50% | 4 |
Set 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 | 18 | . | 56% | 17% | 28 | . | 4 | 15 | 54% | 3 |
|
Legenda:
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Errore
|
V-P Vinti - Persi
|
Pt Punti
|
Mur Murato
|
Prf Perfetto
|
Pos% Positiva +#
|
|
|