Riepilogo
Credem Banca A3 2020
PalaGrottaGrottazzolina, Fermo, Marche, 63844, Italia
Videx Yuasa Grottazzolina
Normanna Aversa Academy
2
-
3
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Videx Grottazzolina | 25 | 17 | 25 | 19 | 9 | 2 |
Aversa | 16 | 25 | 14 | 25 | 15 | 3 |
Game Statistics
Palas
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Videx Grottazzolina | 25 | 17 | 25 | 19 | 9 | 2 | Overtime loss |
Aversa | 16 | 25 | 14 | 25 | 15 | 3 | Overtime win |
Videx Grottazzolina
# | Giocatore | Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Perini | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giulio Romagnoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Cubito | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riccardo Vecchi | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simone Calarco | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesco Pison | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reyes Leon Hector Alexey | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo Di Bonaventura | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simone Starace | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Massimo Gaspari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manuele Marchiani | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roberto Romiti | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Head Coach: Massimiliano Ortenzi
- Assistent Coach: Mattia Minnoni
- Scoutman: Gabrio Piozzi
- Dirigente Accompagnatore: Stefano Scalella
- Team Manager: Ferdinando Moretti
Aversa
Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |