Riepilogo
Credem Banca A3 2020
Pala BotteghellePiazza Botteghelle 89100 - Reggio di Calabria (RC)
Pallavolo Franco Tigano Palmi
Videx Yuasa Grottazzolina
1
-
3
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Palmi | 19 | 23 | 25 | 14 | 1 |
Videx Grottazzolina | 255 | 25 | 22 | 25 | 3 |
Game Statistics
Palas
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmi | 19 | 23 | 25 | 14 | 1 | Persa |
Videx Grottazzolina | 255 | 25 | 22 | 25 | 3 | Vinta |
Palmi
Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videx Grottazzolina
# | Giocatore | Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Perini | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giulio Romagnoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Cubito | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riccardo Vecchi | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simone Calarco | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesco Pison | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reyes Leon Hector Alexey | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo Di Bonaventura | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simone Starace | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Massimo Gaspari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manuele Marchiani | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roberto Romiti | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Head Coach: Massimiliano Ortenzi
- Assistent Coach: Mattia Minnoni
- Scoutman: Gabrio Piozzi
- Dirigente Accompagnatore: Stefano Scalella
- Team Manager: Ferdinando Moretti