Riepilogo
Credem Banca A3 2020
PalaVolley S.MariaRotabile per Atri 64025 - Pineto (TE)
Abba Pineto
Videx Yuasa Grottazzolina
3
-
1
Final Score
Team | T |
---|---|
Abba Pineto | 3 |
Videx Grottazzolina | 1 |
Game Statistics
Palas
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Abba Pineto | 3 | Vinta |
Videx Grottazzolina | 1 | Persa |
Abba Pineto
Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videx Grottazzolina
# | Giocatore | Posizione | %Rpos | Rtot | Rp | PtT | PtA | PtS | PtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stefano Perini | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giulio Romagnoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Cubito | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riccardo Vecchi | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simone Calarco | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesco Pison | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reyes Leon Hector Alexey | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo Di Bonaventura | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simone Starace | Schiacciatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Massimo Gaspari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manuele Marchiani | Palleggiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roberto Romiti | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Head Coach: Massimiliano Ortenzi
- Assistent Coach: Mattia Minnoni
- Scoutman: Gabrio Piozzi
- Dirigente Accompagnatore: Stefano Scalella
- Team Manager: Ferdinando Moretti